大学生、プロ志望届け提出選手一覧 10月14日 4名追加で78名となりました。受付終了となっていないので、まだ追加等があるかもしれません。
ちなみに、2009年は104名、2010年は98名で、昨年より20人少ない事になります。
リーグ | 大学名 | 氏名 | ポジション・特徴 | 短評 | 評 | 受付日 | |
北海道学生野球 | 函館大 | 佐藤将太郎 | 投 右右 177cm83kg | 144kmのストレート。球のキレに評価 | B | 10月3日 | |
北海道学生野球 | 東農大生産学 | 野島広夢 | 10月8日 | ||||
北海道学生野球 | 東農大生産学 | 渡邊祐真 | 10月8日 | ||||
札幌学生野球 | 東海大北海道 | 前野雄大 | 10月3日 | ||||
北東北大学野球 | 八戸大 | 田代将太郎 | 外 左左 177cm75kg | 2年春に打率.424、2本塁打記録 | B | 9月28日 | |
北東北大学野球 | 岩手大 | 三浦翔太 | 投 右右 177cm69kg | 春までに28勝マーク、勝てるサイドスロー | B | 9月29日 | |
仙台六大学野球 | 東北福祉大 | 中根佑二 | 投 右右 181cm78kg | 148kmを誇る東北のエース。肩のケガ心配 | A | 9月30日 | |
千葉県大学野球 | 城西国際大 | 柏木秀文 | 捕 右右 178cm81kg | 3年秋に打率.378でベストナイン。 | B | 10月1日 | |
千葉県大学野球 | 城西国際大 | 浅谷公紀 | 10月8日 | ||||
関甲新学生野球 | 常磐大 | 小松崎元樹 | 9月17日 | ||||
関甲新学生野球 | 上武大 | 赤羽晋 | 投 左左 184cm75kg | 130km台だがエースとして活躍 | C | 10月6日 | |
関甲新学生野球 | 上武大 | 山田京介 | 10月6日 | ||||
関甲新学生野球 | 山梨学院大 | 川畑広平 | 10月5日 | ||||
関甲新学生野球 | 白鷗大 | 岡島豪郎 | 捕 右右 177cm85kg | 東北楽天注目、打てる捕手 代表合宿参加 | C | 10月5日 | |
関甲新学生野球 | 白鷗大 | 塚田正義 | 内 右右 180cm79kg | 代表合宿参加の大型内野手 | C | 10月5日 | |
関甲新学生野球 | 白鷗大 | カナブシ ウーゴ | 10月5日 | ||||
関甲新学生野球 | 松本大 | 小川武志 | 10月6日 | ||||
関甲新学生野球 | 松本大 | 藤澤亨明 | 10月6日 | ||||
東京新大学野球 | 創価大 | 天野貴大 | 10月7日 | ||||
東京新大学野球 | 創価大 | 盛義達 | 10月7日 | ||||
東京新大学野球 | 東京国際大 | 伊藤和雄 | 投 右右 183cm78kg | 選手権ベスト4、ドラフト上位候補 | A | 10月7日 | |
東京新大学野球 | 東京国際大 | 和田有斗 | 10月12日 | ||||
東京六大学野球 | 慶應義塾大 | 伊藤隼太 | 外 右左 178cm84kg | 春に4本塁打17打点の2冠、打率.405 | 特 | 9月19日 | |
東京六大学野球 | 明治大 | 野村祐輔 | 投 右右 177cm72kg | 30勝に王手の実戦派。プロ1年目で10勝 | 特 | 9月29日 | |
東京六大学野球 | 明治大 | 柴田章吾 | 投 左左 175cm68kg | 難病と闘いながら145km | B | 9月29日 | |
東京六大学野球 | 明治大 | 島内宏明 | 外 左左 180cm75kg | 3年秋から遅咲きも、4年春に打率.385 | B | 9月29日 | |
東京六大学野球 | 立教大 | 岡崎啓介 | 内 右右 172cm75kg | PL学園時もプロ注目。今年大学日本代表 | B | 9月29日 | |
東京六大学野球 | 早稲田大 | 土生翔平 | 外 右左 180cm76kg | 広陵でも活躍。チームの主軸でリーダー | A | 10月8日 | |
東京六大学野球 | 早稲田大 | 塚田晃平 | 10月8日 | ||||
東都大学野球 | 東洋大 | 鈴木大地 | 内 右左 176cm74kg | 千葉ロッテが注目の遊撃手、勝負強! | A | 9月23日 | |
東都大学野球 | 東洋大 | 藤岡貴裕 | 投 左左 181cm80kg | 今年のNO1左腕、153kmで勝てる投手 | 特 | 9月23日 | |
東都大学野球 | 東洋大 | 内山拓哉 | 投 右右 175cm70kg | 151kmマークの速球派 | B | 9月23日 | |
東都大学野球 | 國學院大 | 高木京介 | 投 左左 183cm83kg | 145km左腕、素質ある結果残せず苦しむ | B | 10月6日 | |
東都大学野球 | 駒澤大 | 浜咲祐大 | 10月11日 | ||||
首都大学野球 | 城西大 | 萩島寿哉 | 外 右左 170cm70kg | 境西高校出身 | 9月18日 | ||
首都大学野球 | 城西大 | 石突廣彦 | 外 右左 177cm75kg | 遊学館高校出身 | 9月18日 | ||
首都大学野球 | 東海大 | 菅野智之 | 投 右右 185cm86kg | 157kmNO1右腕。巨人原監督の甥 | 特 | 10月11日 | |
首都大学野球 | 日体大 | 辻猛彦 | 投 右右 183cm84kg | 今春リーグ戦で10勝記録、通算10完封 | A | 10月12日 | |
神奈川大学野球 | 横浜商科大 | 松延卓弥 | 内 右右 178cm87kg | 春季リーグ打率.395、3本塁打、8打点 | B | 9月6日 | |
神奈川大学野球 | 関東学院大 | 菊地翔太 | 投 右右 180cm72kg | 駒苫時マー君-佑ちゃんの決勝で先発 | C | 9月19日 | |
神奈川大学野球 | 桐蔭横浜大 | 東明大貴 | 投 右右 177cm76kg | 大学選手権で慶応と互角の勝負147km | A | 10月1日 | |
愛知大学野球 | 東海学園大 | 田島慎二 | 投 右右 178cm72kg | 147kmをマークする浅尾2世 | B | 9月16日 | |
愛知大学野球 | 日本福祉大 | 近藤泰介 | 投 右左 180cm85kg | 9月20日 | |||
愛知大学野球 | 愛知工業大 | 高 孝 | 10月8日 | ||||
愛知大学野球 | 名古屋商科大 | 馬越祥介 | 10月9日 | ||||
愛知大学野球 | 名古屋商科大 | 伴 和馬 | 10月9日 | ||||
愛知大学野球 | 名古屋商科大 | 上野貴之 | 10月9日 | ||||
東海地区大学野球 | 中京学院大 | 菊池涼介 | 内 右右 172cm70kg | 日米大学野球メンバーに選出の内野手 | B | 10月4日 | |
東海地区大学野球 | 四日市大 | 大道雄紀 | 10月4日 | ||||
東海地区大学野球 | 三重中京大 | 金島寿樹 | 10月4日 | ||||
北陸大学野球 | 富山大 | 澤田朋哉 | 捕 右右 | SAMURAI ALL JAPANでプレー | 9月20日 | ||
関西学生野球 | 近畿大 | 中後悠平 | 投 左左 182cm79kg | 150kmを超す速球を投げるサイドスロー | A | 9月29日 | |
関西学生野球 | 立命館大 | 山田遼摩 | 投 左左 181cm80kg | 142kmの速球に巨人、東北楽天など評価 | B | 9月15日 | |
関西学生野球 | 立命館大 | 徳山武陽 | 投 右右 185cm81kg | 147km本格派。3年時に1安打10奪三振 | A | 9月15日 | |
関西学生野球 | 同志社大 | 生島峰至 | 外 右左 177cm77kg | 大阪桐蔭で中田翔と準優勝。大学では4番 | B | 9月15日 | |
関西学生野球 | 同志社大 | 小林誠司 | 捕 右右 178cm72kg | 大学NO1捕手、ドラフト1位でなければ日生 | B | 10月2日 | |
関西学生野球 | 関西大 | 中西成文 | 外 右右 174cm71kg | 10月2日 | |||
関西学生野球 | 近畿大 | 森田将之 | 投 右右 180cm85kg | 高校時は野手としても評価高かった。 | C | 10月6日 | |
関西六大学野球 | 大阪商業大 | 宗雪将司 | 外 右右 178cm80kg | 3度のベストナイン、3割を打てるスラッガー | B | 9月11日 | |
関西六大学野球 | 大阪商業大 | 吉村豊 | 外 右左 180cm70kg | 2年時に打率.346で新人賞獲得 | C | 9月11日 | |
関西六大学野球 | 龍谷大 | 内山友希 | 内 右左 177cm79kg | 春は打率.211も2本塁打。4番ファースト | C | 9月25日 | |
関西六大学野球 | 大阪学院大 | 岡村誠人 | 内 右両 172cm70kg | 控え内野手として登録 | C | 10月3日 | |
関西六大学野球 | 大阪学院大 | 藤野剛志 | 投 右右 183cm83kg | 日本航空第二出身、控え投手。 | C | 10月3日 | |
阪神大学野球 | 関西国際大 | 益田直也 | 投 右右 175cm70kg | 148kmマークでプロ8球団が注目 | A | 9月9日 | |
阪神大学野球 | 大阪体育大 | 松本敬弘 | 10月4日 | ||||
阪神大学野球 | 神戸国際大 | 古川大介 | 10月5日 | ||||
近畿学生野球 | 大阪教育大 | 山本翔 | 投 右左 178cm75kg | 152kmの速球派、中日、千葉ロッテ注目 | B | 9月20日 | |
京滋大学野球 | 京都学園大 | 後藤翔太 | 外 右右 178cm70kg | 主将として大学野球選手権出場 | C | 9月12日 | |
広島六大学野球 | 広島修道大 | 田上幸典 | DHや代打で出場している | C | 9月5日 | ||
広島六大学野球 | 広島国際学院大 | 飯田智也 | 内 右右 | 1年から1番遊撃手を任される。 | C | 9月7日 | |
◎ | 中国地区大学野球 | 環太平洋大 | 三吉真弘 | 10月13日 | |||
◎ | 中国地区大学野球 | 環太平洋大 | ガラニン・ヤン | 10月13日 | |||
九州六大学野球 | 福岡大 | 大木康智 | 投 右右 182cm88kg | 149kmをマークする安定感ある投手 | B | 10月3日 | |
福岡六大学野球 | 福岡教育大 | 井上民基 | 内 右左 175cm73kg | 2010年秋に打率.308で打撃部門8位 | C | 9月17日 | |
福岡六大学野球 | 日本経済大 | 郭恆孝 | 投 左左 178cm80kg | 147kmをマークする左腕エース | B | 10月12日 | |
◎ | 福岡六大学野球 | 福岡教育大 | 梅木賢哉 | 10月13日 | |||
◎ | 福岡六大学野球 | 福岡教育大 | 笠原勇也 | 10月13日 | |||
九州地区大学野球 | 日本文理大 | 木谷良平 | 投 右右 180cm85kg | 148kmの速球派、プロ10球団がマーク! | B | 9月16日 | |
九州地区大学野球 | 日本文理大 | 新崎慎弥 | 内 右左 170cm68kg | 2年生から主に9番ショートを任される | C | 9月16日 |
富山大学・澤田選手は野球部員ではないため、削除となりました。
コメント