![]() |
横 浜DeNAベイスターズ公式ページ 横 浜DeNAベイスターズ関係スレッド型掲示板 |
横浜DeNAベイスターズ/ドラフト最新記事
横浜DeNAベイスターズドラフト指名予想
2010年横浜DeNAベイスターズ ドラフト会議指名選手
| 順位 | 名前・チーム | スカウトコメント |
| 1位 | ×大石達也 右投 早大 須田幸太 右投 JFE東日本 |
MAX148キロのストレートとスライダー・カーブ・チェンジアップ・フォークなど多彩な変化球を操り、強気のピッチングと抜群のコントロールが身上。昨年は補強選手として出場した都市対抗でクローザーを務めて若獅子賞。今年は自チームで出場し完投勝利など2勝をマーク。大舞台で力を発揮する強い精神力はプロ向き。 |
| 2位 | 加賀美希昇 右投 法大 | 地元・桐蔭学園高出身で同高2年の時から本格的にピッチャー転向した。長身から投げおろすストレートはMAX151キロを記録。縦に大きく曲がるカーブとチェンジアップのコントロールが抜群で、タイミングを外して打ち取る技術は一級品。バッティングセンスも良く、今秋の立教大戦では自ら本塁打を放ち、かつ完投勝利という経験も。 |
| 3位 | 荒波 翔 左外 トヨタ自動車 | 地元・横浜高校出身、守備と走塁のポテンシャルの高さは一級品。特に走塁のスピードはプロでもトップクラス。俊足を活かしたセーフティバントなどの小技も絶妙な一方、長打力も秘めたバッティングも期待できる。また、強肩を活かしたセンターからのレーザービーム的なバックホームは魅力十分。 |
| 4位 | 小林 寛 右投 大院大 | MAX148キロのストレートとスライダー・チェンジアップなど多彩な変化球を投げ分ける。今春のリーグ戦では13試合に登板して12完投で9勝・112奪三振をマーク。延長19回を一人で投げ抜き18奪三振。さらに3日後にノーヒットノーランを達成するという文字通りの鉄腕右腕は、早い段階から戦力として活躍できる。 |
| 5位 | 大原慎司 左投 TDK | 高校・大学では目立った実績もなく無名に近い存在だったが、社会人になって頭角を現したサウスポー。ストレートはMAX142キロながら、切れ味鋭いスライダーとスクリューが武器。昨年の日本選手権東北二次予選では17回無失点でMVPを獲得している。左バッターに対しては絶対の自信を持っている。 |
| 6位 | 福山博之 右投 大商大 | 大学入学後に内野手から投手に転向しただけにまだまだ伸びしろは十分。174センチと投手としては小柄ながら左足をダイナミックに上げるフォームから145キロを超えるストレートで打者をねじ伏せるピッチングが武器。抜群のマウンド度胸と躍動感あふれるピッチングは魅力十分。 |
| 7位 | 大原淳也 左内 四国九州IL・香川 | 今年アイランドリーグ・チャンピオンになった香川のリードオフマン。肩とフットワークの良さを活かした広い守備範囲で安定した守備を誇る内野手だ。バッティングはパンチ力もあり、8月のフューチャーズ戦では左翼へ豪快に打ち込んでいる。常に全力プレーが身上、率先して声を出し泥まみれになってチームを引っ張るタイプである。 |
| 8位 | 靍岡 賢二郎 右捕 四国九州IL愛媛 | 日体大時代は目立った実績を残していないが、地道な努力で作り上げた強靭な体力で、今年アイランドリーグ・愛媛に入団すると早々に頭角を現した。肩の強さとバッティングが武器。インサイドワークに更なる磨きがかかれば、正捕手争いにも参戦できるだけの素材は十分に兼ね備えている。 |
| 育成1位 | 松下一郎 右捕 関西外語大 | 全国的には無名の存在。172センチ78キロとキャッチャーとしては小柄ながら、身体能力は抜群。遠投115メートル、セカンドまでのスローイングは2秒を切る強肩の持ち主。加えて50メートル6秒2と脚力もある。高校・大学と主将を務めたリーダーシップ、さらに日常会話レベルには問題のない英語力の持ち主という異色の選手である。 |
横浜DeNAベイスターズ世代表:2011年
赤:2010年ドラフト、青:移籍、緑:退団
| 投手 | 守備 | 攻撃 | |||||||||||||||
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 内野手 | 外野手 | リード | クリーンアップ | 主軸 | ||||||||||
| エース | 右 | 左 | 右 | 左 | 捕手 | 遊撃手 | 二三塁手 | 右 | 左 | 右 | 左 | ||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 安斉、国吉 小林公 |
眞下 | 20 | 筒香 | 筒香 | 筒香 | ||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 阿斗里 | 田中 | 佐藤 | 22 | 杉本 | 坂本 | 杉本 | 坂本 | ||||||||||
| 加賀美、小林 福山 |
23 | 松下 | 梶谷 | 北、高森 | 梶谷 | 北 高森 |
|||||||||||
| 山口 | 24 | 黒羽根 靍岡 |
|||||||||||||||
| 藤江、須田 | 25 | 細山田 | 山崎 石川 |
松本 | 山崎 | 松本 石川 |
|||||||||||
| 加賀 | 小杉、加賀 杉原 桑原Bs |
高崎 | 大原慎 | 26 | 荒波 | 荒波 | |||||||||||
| 27 | 武山 | 大原淳 | 吉村 下園 |
大原淳 | 吉村 | 下園 | 吉村 | ||||||||||
| 真田 小林 福田、秦 |
寺原 | 28 | 野中Bs | 内藤 井手 |
野中Bs | 井手 | 内藤 | ||||||||||
| 弥太郎 | 29 | 藤田 | 内川H | 藤田 | 内川H | ||||||||||||
| 牛田 吉原 |
高宮 | 30 | Bs一輝 | Bs一輝 | |||||||||||||
| 31 | 村田 | 大西 | 大西 | 村田 | 村田 | ||||||||||||
| 加藤康T | 32 | 新沼 | 稲田 北川 |
下窪 | 下窪 | 北川 | |||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||
| 江尻 木塚 |
34 | ||||||||||||||||
| 大家 | 小山田 | 篠原 | 35 | 橋本 | 金城 森笠 |
金城 | 金城 | 森笠 | |||||||||
| 清水 | 清水 | 36 | 早川 | ||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||
| 三浦 | 三浦 | 38 | |||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||
| ~ | 野口 | 佐伯D | 佐伯D | ||||||||||||||
| 3 | 17 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | |||
| 35 | 28 | ||||||||||||||||
横浜DeNAベイスターズ過去6年間のドラフト指名
投手23名(右18、左5)、野手18(捕6、内5、外7 : 右9、左9)
| 1位抽選× | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 育成枠 | |
| 2010 | 大石達也 右投 早大 |
須田幸太 右投 JFE東日本 |
加賀美希昇 右投 法大 |
荒波 翔 左外 トヨタ自動車 |
小林 寛 右投 大院大 |
大原慎司 左投 TDK |
福山博之 右投 大商大 大原淳也 左内 四国九州IL・香川 靍岡 賢二郎 右捕 四国九州IL愛媛 |
松下一郎 右捕 関西外語大 |
| 2009 | 筒香嘉智 左内 横浜 |
加賀 繁 右投 住金鹿島 |
安斉雄虎 右投 向上 |
眞下貴之 左投 東海大望洋 |
福田岳洋 右投 四国IL・香川 |
国吉佑樹 右投 秀岳館 小林公太 右投 多摩大聖ヶ丘 |
||
| 2008 | 松本啓二朗 左外 早大 |
藤江 均 右投 東邦ガス |
山崎憲晴 右内 横浜商大 |
細山田武史 右捕 早大 |
小杉陽太 右投 JR東日本 |
|||
| 2007 高 |
佐藤由規 右投 仙台育英 高浜卓也 右内 横浜 |
田中健二朗 左投 常葉菊川 |
大田阿斗里 右投 帝京 |
佐藤祥万 左投 文星芸大付 |
坂本大空也 左外 市立柏 |
|||
| 2007 大社 |
大場翔太 右投 東洋大 |
小林大志 右投 JR東日本 |
桑原謙太朗 右投 奈良産大 |
関口雄大 右外 滋賀大 杉本昌都 右捕 水戸短大付 |
||||
| 2006 高 |
田中将大 右投 駒大苫小牧 |
北 篤 左内 小松工 |
梶谷隆幸 左内 開星 |
高森勇気 右捕 中京 |
||||
| 2006 大社 |
高崎健太郎 右投 日産自動車 |
木村雄太 左投 東京ガス |
下園辰哉 左外 九州国際大 |
下窪陽介 右外 日本通運 |
吉原道臣 右投 ホンダ |
|||
| 2005 高 |
山口 俊 右投 柳ヶ浦 |
黒羽根利規 右捕 日大藤沢 |
||||||
| 2005 大社 |
高宮和也 左投 ホンダ鈴鹿 |
内藤雄太 左外 八戸大 |
三橋直樹 右投 日産自動車 |
横浜DeNAベイスターズスカウト情報
| 役職 | 名前 | 経歴 | 担当地区 | 紹介 |
| 編成部長 | 岡本哲司 | - | - | |
| 編成部 | 高木由一 | 元打撃コーチ | - | - |
| 編成部 | 宮本好宜 | 布施工高-同志社大-西濃運輸 | 近畿 | |
| 編成部専任部長 | 堀井恒雄 | 大谷高-大阪商業大 | 近畿 | |
| 編成部長補佐スカウト | 武居邦夫 | 元国士舘大監督 | 関東 | |
| スカウト | 大久保弘司 | 下関商業 | 中国 | |
| スカウト | 宮内 洋 | 宇部商業‐住友金属 | 九州 | |
| スカウト | 欠端光則 | 岩手県立福岡高 | 東北 | |
| スカウト | 田中幸雄 | 電電関東 | 関東 | |
| スカウト | 河原隆一 | 横浜商高-関東学院大 | 関東 | 神奈川担当 |
| スカウト | 稲嶺茂夫 | 東海大相模-東海大 | 関東、東海 | 神奈川も担当 |
| スカウト | 万永貴司 | 姫路工‐中山製鋼 | 近畿 |

茅ヶ崎西浜の古村、川崎工科の青柳も忘れずに