今年7月に開催されるユニバーシアードに出場する、侍ジャパン大学代表の22人が発表された!
ユニバーシアード日本代表1次候補
7月に韓国で開催されるユニバーシアードの野球日本代表候補は1月に1次候補31人が発表され、3月17日から19日に平塚で選考合宿などを行って最終メンバー22人が決定した。
明大の善波達也監督が指揮を執る。
守備 | チーム | 選手名 | 身長・体重 学年 投打 | 球速 | 特徴 | 評価 数 | 評価 平均 | ラン ク |
投手 | 東海大学 | 吉田侑樹 | 187cm79kg 4年 右右 | 145 | 長い手足でバッターの近くでリリースし、140km/h中盤速球と大きなカーブ武器 | 3 | 86.7 | B |
明治大学 | 上原健太 | 190cm85kg 4年 左左 | 148 | 190㎝の大型左腕投手、2年秋に防御率2位となるも今春は不調で先発を下級生に譲る | 10 | 88.4 | A | |
立教大学 | 沢田圭佑 | 178cm85kg 3年 右右 | 146 | 力のある145kmの速球とカーブ、スライダー、カットなど多彩な変化球、1年からエース | 17 | 83.3 | A | |
創価大学 | 田中正義 | 186cm83kg 3年 右右 | 154 | 185cmの強靭な身体があり、力を抜いたフォームで150km前後のストレートをコンスタントに投げる | 21 | 85.5 | 特A | |
東農大北海道 オホーツク | 井口和朋 | 175cm75kg 4年 右右 | 145 | 神奈川県、武相高校出身。3年夏にベスト8まで勝ち上がったときのエース。大学では145km/hのストレートと鋭いスライダーなど多彩な変化球で三振を奪う投手として注 | 11 | 90 | B | |
神奈川大学 | 濱口遥大 | 172cm80kg 3年 左左 | 150 | スピンが効いた威力ある速球、春の関東学院大戦で延長10回タイブレークで最速150km/h | 14 | 83.6 | A | |
明治大学 | 柳裕也 | 180cm74kg 3年 右右 | 145 | ゆったりとしたフォームから、体重を大きく落としてタメる事ができている。テイクバックからの肘を回転させて球に回転を与え、140km前半のストレートもキレがあり伸び | 24 | 81.3 | A | |
専修大学 | 高橋礼 | 186cm77kg 2年 右右 | 浮き上がるストレートと変化球で打たせて取る長身アンダースロー 高校3年春に出場した関東大会で栃木1位の佐野日大高校から9回7安打1失点完投勝利、27アウト | 5 | 90 | B | ||
駒澤大学 | 今永昇太 | 176cm73kg 4年 左左 | 148 | コンパクトな腕の振りからいきなり速球が出てくるようなタイミングの取りづらいフォームで、140km/h後半のキレの良い速球で空振りが奪える。大きなカーブでカウント | 54 | 81 | 特A | |
帝京大学 | 西村天裕 | 176cm88kg 4年 右右 | 152 | 常時140km/h中盤を記録する速球派、昨年合宿でも好投したが惜しくも漏れた | 20 | 80.9 | A | |
中部学院大学 | 齋藤弘志 | 170cm68kg 4年 左左 | 143 | 左のオーバースロー投手 大産大附属出身 小柄ながらスピードは、鋭くコントロールが抜群の投手。 2013年、2014年と東海地区大学野球の2年連続 最優秀 | 5 | 84 | C | |
関西大学 | 石田光宏 | 182cm77kg 4年 右右 | 140 | 140kmのストレートだが力のある球で、高めのストレートに手が出てしまう球威を持つ。スライダーが安定していると、バッターは手も足も出なくなる。 ケガによ | 8 | 88 | B | |
九州産業大学 | 井手亮太郎 | 184cm75kg 2年 右右 | 147 | 高校時代は長身アンダースローで130km/h後半を投げる投手。プロ8球団が注目し、3年夏の糸島高校戦で9四死球を与えながら1失点に押さえて完投した。 大学 | 7 | 78 | A | |
捕手 | 明治大学 | 坂本誠志郎 | 175cm77kg 4年 右右 | 肩がとても強くバッティングセンスも最強、昨年も代表を経験 | 12 | 76.8 | C | |
城西国際大学 | 宇佐美真悟 | 180cm83kg 4年 右左 | 強肩で守備能力が高い捕手! 打撃は荒削りながらスイングに力強さがある! | 16 | 76.3 | B | ||
亜細亜大学 | 北村祥治 | 177cm70kg 4年 右右 | 高校時から大型遊撃手として注目、大学1年のリーグ開幕戦で4打数3安打2打点、延長11回にソロホームランを放つ | 20 | 84.3 | A | ||
内野 | 早稲田大学 | 茂木栄五郎 | 171cm75kg 4年 右左 | 171cmと小柄だがバットを思い切り振りぬき豪快なスイングを見せる50m6.0秒の足も | 11 | 90.5 | A | |
慶応義塾大学 | 横尾俊建 | 175cm86kg 4年 右右 | 力のありそうな体格から、あたれば外野の頭を越えるような鋭い打球が放たれる。手首を柔らかく使いライト方向へのヒットも多く、ホームランだけでなくアベレージを残せるス | 33 | 67.9 | B | ||
国学院大学 | 柴田竜拓 | 167cm68kg 4年 右左 | 大学では遊撃手として守備の要で3年春には青学大戦でサヨナラヒットを放つなどチャンスに強い | 0 | 0 | C | ||
立命館大学 | 山足達也 | 174cm67kg 4年 右右 | 大阪桐蔭出身でショートを守り、リードオフマンとしても活躍を見せた。 | 0 | 0 | C | ||
亜細亜大学 | 藤岡裕大 | 177cm73kg 4年 右左 | 149 | 投げては148kmを記録し、打っても長打も打てればチャンスに強いバッティング | 16 | 95.6 | A | |
東海大学 | 下石涼太 | 174cm70kg 2年 右左 | 146 | 1年生から投手として登板し、セカンド、ショートでもプレーするオールラウンドプレーヤー。 投げては142kmのストレートと、120km台の大きなチェンジアップ | 13 | 82.2 | B | |
立教大学 | 大城滉二 | 175cm70kg 4年 右右 | 興南高校時に春夏連続優勝、立教大でも年春から出場、プロ注目の打てる遊撃手 | 19 | 84.2 | B | ||
中京学院大学 | 吉川尚輝 | 175cm75kg 3年 右左 | 抜群のスピードを誇る脚力、三遊間深い所からでも刺せる強肩、高い身体能力を持つ岐阜学生リーグの遊撃手 中京高校時代から岐阜県下有数の遊撃手として活躍。中京学 | 3 | 88 | B | ||
外野 | 慶応義塾大学 | 谷田成吾 | 183cm86kg 4年 右左 | 高校時代70本越えのスラッガー、今春4本塁打でホームラン王、高橋由伸2世 | 40 | 84.1 | 特A | |
青山学院大学 | 吉田正尚 | 171cm71kg 4年 右左 | 1年生で敦賀気比の4番を打つ打撃センスは、大学でもプロの関係者の目を奪っている | 15 | 81.5 | B | ||
明治大学 | 高山俊 | 181cm84kg 4年 右左 | 日大三の甲子園優勝メンバー、東京六大学野最多安打記録を更新できる逸材 | 42 | 84.7 | A | ||
亜細亜大学 | 桝澤怜 | 180cm76kg 4年 右右 | 八王子高校時代に西東京No.1遊撃手と言われていた大型内野手! 長打力がありセンス抜群のバッティングと守備範囲が広く地肩の強い守備と攻守ともにレベルが高い | 13 | 90.5 | B | ||
立教大学 | 佐藤拓也 | 171cm71kg 3年 右左 | 135 | 浦和学院時代、投手と打撃に高い野球センス、大学2年で最多安打、最多打点2冠 | 22 | 90.5 | B | |
法政大学 | 畔上翔 | 178cm82kg 4年 左左 | 日大三で夏全国制覇、左右に外野手の頭を超す打球を飛ばし、リーダーシップも評価 | 6 | 84.7 | B | ||
東洋大学 | 笹川晃平 | 182cm75kg 3年 右右 | 甲子園でホームランを放った長打力に50m6.0秒の足、そして遠投100mの強肩 | 11 | 76.4 | B |
東京六大学、東都中心のメンバーとなったが、立教大・大城選手や、昨年の21U代表で法政大の畔上選手がメンバーから外れた。投手では、帝京大の150km/h腕・西村投手が最終メンバー入りできなかった。
コメント