福岡ソフトバンクホークス/ドラフト最新記事
1.補強ポイント分析
1−1.チーム構成表(年齢・ポジション別):2025年
年齢: 2026年4月1日時点 / 太字: 1軍レベル(投手: 50イニング以上 or 40試合以上、野手: 50試合以上)
赤: ルーキー(2024年ドラフト) / 青: 育成選手 / 緑: 新加入 / 紫取消線: 他球団へ移籍 / 紫太字取消線: 戦力外
| 投手(右) | 投手(左) | 年齢 | 捕手 | 内野手(右打) | 内野手(左打) | 外野手(右打) | 外野手(左打) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩士暖 村上泰斗 津嘉山憲志郎 |
河野伸一朗 熊谷太雅 |
19 | 宇野真仁朗 広瀬結煌 |
石見颯真 | 木下勇人 | ||
| 藤原大翔 | 前田悠伍 長水啓眞 |
20 | 藤田悠太郎 | 中澤恒貴 | 佐倉侠史朗 | ||
| 佐々木明都 井崎燦志郎 内野海斗 岡植純平 赤羽蓮 飛田悠成 |
大野稼頭央 | 21 | 盛島稜大 | 山下恭吾 | イヒネイツア | 佐藤航太 | |
| 山崎琢磨 風間球打 |
木村大成 | 22 | 加藤晴空 | 藤野恵音 | |||
| 岡田皓一朗 岩崎峻典 田上奏大 相原雄太 |
大城真乃 | 23 | 牧原巧汰 | 井上朋也 川原田純平 桑原秀侍 |
庄子雄大 秋広優人 |
漁府輝羽 | 笹川吉康 |
| 大山凌 宮里優吾 小林珠維 岩井俊介 星野恒太朗 村田賢一 |
24 | 石塚綜一郎 | 廣瀨隆太 | 勝連大稀 | |||
| 木村光 | 前田純 宮﨑颯 松本晴 藤田淳平 |
25 | 渡邉陸 | 西尾歩真 | 重松凱人 | 生海 | |
| 大竹風雅 尾形崇斗 川口冬弥 水口創太 澤柳亮太郎 |
田浦文丸 長谷川威展 大江竜聖 |
26 | 大友宗 | 正木智也 | 大泉周也 山本恵大 川村友斗 |
||
| 中村亮太 大津亮介 |
27 | 佐藤直樹 | 緒方理貢 | ||||
| 杉山一樹 津森宥紀 |
大関友久 | 28 | 海野隆司 谷川原健太 |
川瀬晃 | 柳町達 | ||
| 上茶谷大河 伊藤優輔 松本裕樹 藤井皓哉 |
29 | 野村勇 | 栗原陵矢 | ||||
| 板東湧梧 | 30 | 周東佑京 | |||||
| 濵口遥大 | 31 | ||||||
| 上沢直之 武田翔太 |
32 | 近藤健介 | |||||
| 有原航平 | 33 | 牧原大成 | |||||
| 石川柊太 | 34 | 嶺井博希 | 今宮健太 山川穂高 |
||||
| 又吉克樹 東浜巨 |
35 | ||||||
| 37 | 中村晃 柳田悠岐 |
||||||
| 45 | 21 | 合計 | 12 | 16 | 11 | 5 | 10 |
| 世代表から |
|---|
|
【投手▲】3軍、4軍までの戦力もあることから投手の頭数は多く、若い世代も数は多い。左投手はやはり少なくも感じられ、21歳〜24歳の所に選手を加えたい所。 【捕手▲】甲斐選手の移籍があり、当初は大きい穴と見られていたが、各年代で獲得していた捕手がその役割を果たしてチームの強さを維持した。3軍、4軍ともなると、捕手の頭数も必要になることから、他球団より多くても指名が必要になる。指名があるとすれば高校生に一人という所だろう。 【内野手▲】活躍を見せている年齢層が30歳前後に差し掛かり、球団は先をみて庄子選手、イヒネ選手、宇野選手を獲得している。優先度は高くないが、25歳くらいに実戦経験を積んだ内野手を獲得する可能性もありそうだ。 【外野手●】柳田選手、近藤選手がフルに出場できなくとも、柳町選手や正木選手などの世代が結果をのこしている。この間に次世代の柳田、近藤の獲得をしておきたい。 |
1-2. 引退・戦力外選手からの分析
| 選手名 | ポジション | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 又吉克樹 | 投手 | 戦力外 | – |
| 武田翔太 | 投手 | 戦力外 | – |
| 水口創太 | 投手 | 戦力外 | – |
| 風間球打 | 投手 | 戦力外 | 育成 |
| 星野恒太朗 | 投手 | 戦力外 | 育成 |
| 勝連大稀 | 内野手 | 戦力外 | 育成 |
| 藤田淳平 | 投手 | 戦力外 | 育成 |
| 長谷川威展 | 投手 | 戦力外 | – |
| 大城真乃 | 投手 | 戦力外 | 育成 |
| 赤羽蓮 | 投手 | 戦力外 | 育成 |
| 川原田純平 | 投手 | 戦力外 | 育成 |
| 田浦文丸 | 投手 | 戦力外 | – |
| 戦力外・引退 |
|---|
|
ベテランの又吉投手と武田投手、そしてドラフト1位の風間投手を含めた、数年間で成績を残せなかった投手が一気に戦力外となっている。育成打診によるものも多いが、育てることのできなかった中堅の右腕、左腕は、大学・社会人で獲得をして穴を埋めることになる。 |
1−3.2025年の戦力と将来のチーム予想からの分析
※若手好成績: 25歳以下で防御率3.00以下または打率.280以上 ※成績向上/低下: 投手は防御率0.40以上の改善/悪化、野手はOPS 0.050以上の改善/悪化(試合数±20以内) ※新戦力: 前年成績なしで投手30投球回以上または野手30試合以上出場
投手
| 役割 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 勝 | 負 | H | S | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 有原航平 | 33 | 2025年 | 26 | 14 | 9 | 0 | 0 | 175.0 | 167 | 121 | 41 | 67 | 3.03 |
| 2024年 | 26 | 14 | 7 | 0 | 0 | 182.2 | 142 | 137 | 37 | 56 | 2.36 | |||
| 2023年 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 120.2 | 105 | 74 | 25 | 40 | 2.31 | |||
| モイネロ | 30 | 2025年 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 167.0 | 112 | 172 | 42 | 29 | 1.46 | |
| 2024年 | 25 | 11 | 5 | 0 | 0 | 163.0 | 107 | 155 | 47 | 39 | 1.88 | |||
| 2023年 | 27 | 3 | 0 | 13 | 5 | 27.2 | 11 | 37 | 5 | 3 | 0.98 | |||
| 大関友久 | 28 | 2025年 | 24 | 13 | 5 | 0 | 0 | 146.2 | 107 | 97 | 35 | 36 | 1.66 | |
| 2024年 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 122.1 | 84 | 77 | 29 | 34 | 2.50 | |||
| 2023年 | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 104.2 | 86 | 76 | 35 | 36 | 2.92 | |||
| 上沢直之 | 32 | 2025年 | 23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 144.2 | 113 | 115 | 36 | 52 | 2.74 | |
| 2024年 | - | |||||||||||||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 松本晴 | 25 | 2025年 | 29 | 6 | 6 | 2 | 0 | 91.1 | 94 | 92 | 23 | 33 | 2.76 | |
| 2024年 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 12 | 17 | 4 | 5 | 2.81 | |||
| 2023年 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7.11 | |||
| 大津亮介 | 27 | 2025年 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 65.2 | 63 | 36 | 10 | 17 | 1.92 | |
| 2024年 | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 119.1 | 101 | 97 | 22 | 38 | 2.87 | |||
| 2023年 | 46 | 2 | 0 | 13 | 0 | 40.2 | 34 | 21 | 11 | 14 | 2.43 | |||
| 前田純 | 25 | 2025年 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49.0 | 44 | 31 | 17 | 18 | 3.12 | |
| 2024年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 東浜巨 | 35 | 2025年 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32.1 | 30 | 19 | 5 | 11 | 2.51 | |
| 2024年 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 56.0 | 53 | 39 | 11 | 22 | 3.38 | |||
| 2023年 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 99.2 | 114 | 73 | 24 | 50 | 4.52 | |||
| 中継ぎ | 松本裕樹 | 29 | 2025年 | 51 | 5 | 2 | 39 | 0 | 50.2 | 28 | 56 | 13 | 6 | 1.07 |
| 2024年 | 50 | 2 | 2 | 23 | 14 | 46.2 | 37 | 47 | 17 | 17 | 2.89 | |||
| 2023年 | 53 | 2 | 2 | 25 | 0 | 47.0 | 32 | 60 | 17 | 16 | 2.68 | |||
| ヘルナンデス | 29 | 2025年 | 42 | 1 | 2 | 9 | 0 | 40.1 | 34 | 43 | 12 | 15 | 3.35 | |
| 2024年 | 48 | 3 | 3 | 21 | 3 | 48.0 | 34 | 72 | 14 | 13 | 2.25 | |||
| 2023年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 27.00 | |||
| 尾形崇斗 | 26 | 2025年 | 38 | 1 | 1 | 5 | 0 | 34.2 | 36 | 41 | 12 | 21 | 4.67 | |
| 2024年 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11.2 | 8 | 15 | 3 | 4 | 2.31 | |||
| 2023年 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.0 | 18 | 15 | 3 | 11 | 4.00 | |||
| 大江竜聖 | 27 | 2025年 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.2 | 8 | 17 | 9 | 3 | 1.53 | |
| 2024年 | - | |||||||||||||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 岩井俊介 | 24 | 2025年 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2.89 | |
| 2024年 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13.0 | 10 | 10 | 2 | 6 | 3.46 | |||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| 抑え | 杉山一樹 | 28 | 2025年 | 65 | 3 | 4 | 10 | 31 | 64.1 | 48 | 85 | 23 | 17 | 1.82 |
| 2024年 | 50 | 4 | 0 | 14 | 1 | 50.1 | 28 | 61 | 22 | 10 | 1.61 | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
| 藤井皓哉 | 29 | 2025年 | 51 | 2 | 3 | 19 | 2 | 50.0 | 32 | 75 | 14 | 9 | 1.44 | |
| 2024年 | 40 | 2 | 1 | 19 | 1 | 40.0 | 28 | 45 | 20 | 11 | 1.80 | |||
| 2023年 | 34 | 5 | 3 | 9 | 0 | 69.2 | 46 | 84 | 33 | 21 | 2.33 | |||
| 大山凌 | 24 | 2025年 | 26 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30.2 | 30 | 21 | 12 | 9 | 2.35 | |
| 2024年 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.2 | 19 | 23 | 14 | 10 | 3.25 | |||
| 2023年 | - | |||||||||||||
| オスナ | 31 | 2025年 | 26 | 3 | 1 | 6 | 8 | 26.0 | 23 | 16 | 6 | 12 | 4.15 | |
| 2024年 | 39 | 0 | 3 | 5 | 24 | 38.1 | 36 | 23 | 10 | 16 | 3.76 | |||
| 2023年 | 49 | 3 | 2 | 12 | 26 | 49.0 | 28 | 42 | 6 | 5 | 0.92 | |||
| 津森宥紀 | 28 | 2025年 | 22 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21.1 | 27 | 25 | 8 | 8 | 3.38 | |
| 2024年 | 48 | 5 | 2 | 17 | 0 | 42.1 | 31 | 38 | 20 | 10 | 2.13 | |||
| 2023年 | 56 | 4 | 4 | 22 | 0 | 48.2 | 37 | 44 | 21 | 20 | 3.51 | |||
| 木村光 | 25 | 2025年 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 9 | 17 | 5 | 2 | 1.02 | |
| 2024年 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1.50 | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
ファーム投手
| 役割 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 勝 | 負 | S | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 前田悠伍 | 20 | 2025年 | 15 | 6 | 4 | 0 | 78.2 | 66 | 75 | 13 | 16 | 1.72 |
| 2024年 | 12 | 4 | 1 | 1 | 65.0 | 54 | 58 | 8 | 16 | 1.94 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 岩崎峻典 | 23 | 2025年 | 24 | 3 | 5 | 2 | 61.2 | 72 | 40 | 22 | 37 | 4.52 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 大津亮介 | 27 | 2025年 | 9 | 5 | 2 | 0 | 59.2 | 43 | 42 | 4 | 13 | 1.66 | |
| 2024年 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16.0 | 18 | 12 | 0 | 7 | 3.94 | |||
| 2023年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.50 | |||
| 村田賢一 | 24 | 2025年 | 27 | 6 | 3 | 0 | 58.0 | 61 | 29 | 22 | 27 | 4.03 | |
| 2024年 | 12 | 3 | 5 | 0 | 51.1 | 50 | 22 | 16 | 29 | 4.38 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| アルメンタ | 21 | 2025年 | 13 | 3 | 3 | 1 | 46.2 | 40 | 54 | 25 | 22 | 3.47 | |
| 2024年 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1.13 | |||
| 2023年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 11.25 | |||
| 前田純 | 25 | 2025年 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22.1 | 23 | 12 | 4 | 5 | 2.01 | |
| 2024年 | 19 | 10 | 4 | 0 | 106.1 | 84 | 74 | 30 | 24 | 1.95 | |||
| 2023年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4.15 | |||
| 井﨑燦志郎 | 22 | 2025年 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15.2 | 13 | 10 | 10 | 4 | 2.30 | |
| 2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
| 安德駿 | 23 | 2025年 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14.1 | 12 | 12 | 12 | 7 | 4.40 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| リリーフ | 木村大成 | 22 | 2025年 | 36 | 3 | 2 | 0 | 46.0 | 39 | 24 | 17 | 18 | 2.15 |
| 2024年 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12.1 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2.19 | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
| 大野稼頭央 | 21 | 2025年 | 23 | 1 | 2 | 0 | 36.0 | 28 | 46 | 23 | 13 | 2.75 | |
| 2024年 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18.2 | 17 | 11 | 7 | 7 | 1.93 | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
| 川口冬弥 | 26 | 2025年 | 32 | 1 | 0 | 4 | 35.1 | 18 | 38 | 11 | 5 | 0.76 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 宮﨑颯 | 25 | 2025年 | 31 | 2 | 3 | 3 | 35.0 | 24 | 38 | 18 | 15 | 2.57 | |
| 2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.– | |||
| 木村光 | 25 | 2025年 | 18 | 3 | 1 | 1 | 34.2 | 25 | 30 | 12 | 15 | 3.12 | |
| 2024年 | 9 | 3 | 2 | 0 | 25.0 | 28 | 18 | 9 | 14 | 4.32 | |||
| 2023年 | 17 | 2 | 4 | 0 | 63.1 | 60 | 48 | 19 | 27 | 3.41 | |||
| 岩井俊介 | 24 | 2025年 | 31 | 2 | 0 | 2 | 33.0 | 28 | 38 | 8 | 8 | 1.91 | |
| 2024年 | 21 | 2 | 1 | 5 | 25.0 | 18 | 31 | 3 | 5 | 1.80 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 田浦文丸 | 26 | 2025年 | 19 | 1 | 0 | 2 | 19.2 | 15 | 15 | 7 | 12 | 4.58 | |
| 2024年 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9.2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2.79 | |||
| 2023年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 大山凌 | 24 | 2025年 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 14 | 10 | 14 | 9 | 4.05 | |
| 2024年 | 10 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 48 | 40 | 16 | 24 | 3.24 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 尾形崇斗 | 26 | 2025年 | 9 | 1 | 0 | 2 | 12.0 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0.75 | |
| 2024年 | 12 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 17 | 19 | 11 | 8 | 4.70 | |||
| 2023年 | 41 | 2 | 1 | 16 | 46.0 | 23 | 59 | 13 | 7 | 0.98 | |||
野手
| 守備 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 海野隆司 | 28 | 2025年 | 105 | 246 | 54 | 0 | 21 | 11 | 76 | .220 | .253 | .280 |
| 2024年 | 51 | 104 | 18 | 2 | 10 | 7 | 30 | .173 | .225 | .279 | |||
| 2023年 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||
| 嶺井博希 | 34 | 2025年 | 63 | 143 | 32 | 4 | 19 | 8 | 31 | .224 | .261 | .329 | |
| 2024年 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | .500 | .500 | .1000 | |||
| 2023年 | 44 | 34 | 7 | 2 | 6 | 1 | 10 | .206 | .222 | .441 | |||
| 谷川原健太 | 28 | 2025年 | 48 | 72 | 19 | 3 | 4 | 7 | 20 | .264 | .329 | .486 | |
| 2024年 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | .444 | .500 | .778 | |||
| 2023年 | 61 | 43 | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | .233 | .283 | .256 | |||
| 渡邉陸 | 25 | 2025年 | 24 | 45 | 10 | 0 | 5 | 6 | 17 | .222 | .314 | .267 | |
| 2024年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
| 一塁手 | 山川穂高 | 34 | 2025年 | 130 | 443 | 100 | 23 | 62 | 49 | 126 | .226 | .300 | .402 |
| 2024年 | 143 | 550 | 136 | 34 | 99 | 58 | 158 | .247 | .318 | .484 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 井上朋也 | 23 | 2025年 | 8 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | .125 | .125 | .125 | |
| 2024年 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | |||
| 2023年 | 15 | 38 | 10 | 1 | 3 | 3 | 10 | .263 | .317 | .395 | |||
| 二塁手 | 牧原大成 | 33 | 2025年 | 125 | 418 | 127 | 5 | 49 | 10 | 63 | .304 | .317 | .409 |
| 2024年 | 78 | 240 | 68 | 2 | 13 | 9 | 41 | .283 | .308 | .371 | |||
| 2023年 | 91 | 359 | 93 | 2 | 32 | 16 | 66 | .259 | .287 | .318 | |||
| 川瀬晃 | 28 | 2025年 | 102 | 190 | 50 | 2 | 23 | 21 | 37 | .263 | .336 | .347 | |
| 2024年 | 105 | 138 | 36 | 0 | 7 | 7 | 24 | .261 | .295 | .304 | |||
| 2023年 | 102 | 178 | 42 | 0 | 15 | 11 | 23 | .236 | .279 | .309 | |||
| ダウンズ | 27 | 2025年 | 50 | 146 | 33 | 4 | 18 | 20 | 36 | .226 | .315 | .418 | |
| 2024年 | 7 | 22 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | .273 | .385 | .409 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 廣瀨隆太 | 24 | 2025年 | 30 | 85 | 19 | 1 | 7 | 7 | 28 | .224 | .280 | .282 | |
| 2024年 | 35 | 103 | 24 | 2 | 9 | 7 | 17 | .233 | .279 | .330 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 三塁手 | 栗原陵矢 | 29 | 2025年 | 80 | 285 | 76 | 8 | 40 | 42 | 67 | .267 | .356 | .407 |
| 2024年 | 140 | 527 | 144 | 20 | 87 | 54 | 99 | .273 | .337 | .471 | |||
| 2023年 | 96 | 352 | 84 | 13 | 49 | 32 | 81 | .239 | .301 | .389 | |||
| 遊撃手 | 野村勇 | 29 | 2025年 | 126 | 376 | 102 | 12 | 40 | 30 | 122 | .271 | .324 | .410 |
| 2024年 | 38 | 43 | 5 | 0 | 1 | 6 | 18 | .116 | .224 | .116 | |||
| 2023年 | 50 | 81 | 13 | 3 | 7 | 12 | 33 | .160 | .266 | .296 | |||
| 今宮健太 | 34 | 2025年 | 46 | 161 | 41 | 2 | 12 | 14 | 23 | .255 | .313 | .354 | |
| 2024年 | 133 | 462 | 121 | 6 | 39 | 49 | 87 | .262 | .331 | .372 | |||
| 2023年 | 126 | 427 | 109 | 9 | 48 | 29 | 58 | .255 | .300 | .370 | |||
| 庄子雄大 | 23 | 2025年 | 26 | 17 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | .235 | .278 | .412 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 外野手 | 柳町達 | 28 | 2025年 | 131 | 442 | 129 | 6 | 50 | 68 | 109 | .292 | .384 | .376 |
| 2024年 | 73 | 216 | 58 | 4 | 40 | 15 | 65 | .269 | .313 | .421 | |||
| 2023年 | 116 | 311 | 80 | 0 | 34 | 59 | 104 | .257 | .375 | .322 | |||
| 中村晃 | 36 | 2025年 | 116 | 371 | 89 | 3 | 34 | 52 | 48 | .240 | .330 | .313 | |
| 2024年 | 101 | 181 | 40 | 0 | 16 | 20 | 24 | .221 | .297 | .243 | |||
| 2023年 | 136 | 511 | 140 | 5 | 37 | 63 | 53 | .274 | .351 | .337 | |||
| 佐藤直樹 | 27 | 2025年 | 104 | 188 | 45 | 5 | 18 | 14 | 72 | .239 | .291 | .410 | |
| 2024年 | 44 | 84 | 16 | 0 | 6 | 7 | 30 | .190 | .250 | .250 | |||
| 2023年 | 41 | 30 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | .167 | .167 | .300 | |||
| 緒方理貢 | 27 | 2025年 | 101 | 74 | 16 | 0 | 6 | 3 | 12 | .216 | .247 | .270 | |
| 2024年 | 86 | 52 | 9 | 0 | 4 | 7 | 10 | .173 | .271 | .231 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 周東佑京 | 30 | 2025年 | 96 | 384 | 110 | 3 | 36 | 42 | 73 | .286 | .357 | .354 | |
| 2024年 | 123 | 428 | 115 | 2 | 26 | 36 | 90 | .269 | .323 | .341 | |||
| 2023年 | 114 | 237 | 57 | 2 | 17 | 23 | 56 | .241 | .307 | .295 | |||
| 近藤健介 | 32 | 2025年 | 75 | 256 | 77 | 10 | 41 | 49 | 43 | .301 | .410 | .492 | |
| 2024年 | 129 | 436 | 137 | 19 | 72 | 98 | 76 | .314 | .439 | .521 | |||
| 2023年 | 143 | 492 | 149 | 26 | 87 | 115 | 117 | .303 | .431 | .528 | |||
| 笹川吉康 | 23 | 2025年 | 26 | 61 | 13 | 1 | 8 | 1 | 16 | .213 | .222 | .262 | |
| 2024年 | 7 | 21 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | .286 | .286 | .429 | |||
| 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .— | .— | .— | |||
| 山本恵大 | 26 | 2025年 | 25 | 70 | 15 | 2 | 6 | 10 | 17 | .214 | .313 | .314 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 石塚綜一郎 | 24 | 2025年 | 24 | 55 | 13 | 0 | 6 | 5 | 17 | .236 | .300 | .309 | |
| 2024年 | 15 | 31 | 6 | 1 | 6 | 7 | 10 | .194 | .333 | .290 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 秋広優人 | 23 | 2025年 | 22 | 53 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | .208 | .288 | .302 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 柳田悠岐 | 37 | 2025年 | 20 | 73 | 21 | 4 | 9 | 5 | 13 | .288 | .333 | .493 | |
| 2024年 | 52 | 185 | 53 | 4 | 35 | 38 | 36 | .286 | .404 | .400 | |||
| 2023年 | 143 | 546 | 163 | 22 | 85 | 73 | 97 | .299 | .378 | .484 | |||
| 正木智也 | 26 | 2025年 | 17 | 58 | 15 | 2 | 8 | 5 | 12 | .259 | .308 | .362 | |
| 2024年 | 80 | 263 | 71 | 7 | 29 | 16 | 65 | .270 | .310 | .430 | |||
| 2023年 | 15 | 26 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | .038 | .167 | .038 | |||
| 川村友斗 | 26 | 2025年 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | .111 | .111 | |
| 2024年 | 88 | 123 | 33 | 1 | 14 | 13 | 43 | .268 | .336 | .390 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
ファーム野手
| 守備 | 選手名 | 年齢 | 年度 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 渡邉陸 | 25 | 2025年 | 59 | 159 | 41 | 4 | 21 | 18 | 44 | .258 | .333 | .409 |
| 2024年 | 57 | 139 | 28 | 2 | 16 | 11 | 19 | .201 | .253 | .281 | |||
| 2023年 | 79 | 182 | 41 | 2 | 17 | 26 | 46 | .225 | .319 | .275 | |||
| 大友宗 | 26 | 2025年 | 42 | 90 | 21 | 1 | 9 | 13 | 22 | .233 | .330 | .311 | |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 牧原巧汰 | 23 | 2025年 | 40 | 97 | 12 | 0 | 7 | 11 | 27 | .124 | .213 | .144 | |
| 2024年 | 27 | 50 | 12 | 0 | 2 | 8 | 14 | .240 | .345 | .320 | |||
| 2023年 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | .143 | .300 | .143 | |||
| 藤田悠太郎 | 20 | 2025年 | 36 | 71 | 12 | 0 | 8 | 12 | 17 | .169 | .289 | .197 | |
| 2024年 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 一塁手 | 井上朋也 | 23 | 2025年 | 96 | 369 | 102 | 6 | 62 | 32 | 74 | .276 | .331 | .396 |
| 2024年 | 94 | 312 | 90 | 4 | 41 | 29 | 60 | .288 | .348 | .407 | |||
| 2023年 | 89 | 289 | 73 | 9 | 38 | 21 | 65 | .253 | .300 | .436 | |||
| 二塁手 | 廣瀨隆太 | 24 | 2025年 | 97 | 341 | 91 | 1 | 32 | 55 | 72 | .267 | .365 | .331 |
| 2024年 | 94 | 314 | 80 | 3 | 34 | 46 | 37 | .255 | .349 | .347 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| ダウンズ | 27 | 2025年 | 53 | 163 | 47 | 5 | 25 | 25 | 22 | .288 | .377 | .497 | |
| 2024年 | 18 | 58 | 15 | 1 | 7 | 10 | 9 | .259 | .368 | .431 | |||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 遊撃手 | 庄子雄大 | 23 | 2025年 | 60 | 211 | 45 | 0 | 17 | 25 | 47 | .213 | .294 | .237 |
| 2024年 | - | ||||||||||||
| 2023年 | - | ||||||||||||
| 外野手 | 笹川吉康 | 23 | 2025年 | 92 | 350 | 93 | 12 | 64 | 32 | 94 | .266 | .322 | .420 |
| 2024年 | 113 | 412 | 106 | 7 | 54 | 47 | 93 | .257 | .330 | .383 | |||
| 2023年 | 90 | 227 | 48 | 4 | 29 | 18 | 73 | .211 | .268 | .326 | |||
