横浜DeNAベイスターズ世代表:2018年
赤:ルーキー 青:退団・戦力外、緑:加入
投手 | 守備 | 攻撃 | |||||||||||||
先発 | 中継ぎ | 抑え | 内野手 | 外野手 | リード | 主軸 | |||||||||
エース | 右 | 左 | 右 | 左 | 捕手 | 遊撃手 | 二三塁手 | 右 | 左 | ||||||
阪口 | 櫻井 | 中川 | 19 | ||||||||||||
京山 | 20 | 山本 | 大河 | 細川 | 大河 細川 | ||||||||||
綾部 | 21 | 網谷 武白志 | 青柳 | 青柳 網谷 武白志 | |||||||||||
飯塚 | 22 | 亀井 | 百瀬 | 宮本 | 亀井 | 宮本 百瀬 | |||||||||
東 | 平良 | 東 | 砂田 | 23 | 関根 楠本 | 関根 楠本 | |||||||||
濱口 | 水野 | 濱口 | 笠井 | 24 | 狩野 | 佐野 | 狩野 | 佐野 | |||||||
今永 | 熊原 | 今永 | 齋藤俊 | 25 | 柴田 | 桑原 乙坂 白根 神里 | 桑原 白根 | 乙坂 柴田 神里 | |||||||
田村 | 石田 | 進藤 | 山崎康 | 26 | 山下幸 | 山下幸 | |||||||||
国吉 寺田 | 野川 | 27 | 嶺井 | 筒香 | 嶺井 | 筒香 | 筒香 | ||||||||
赤間 | 三嶋 | 福地 | 28 | 戸柱 | 倉本 | 飛雄馬 | 戸柱 中川 飛雄馬 | 倉本 | |||||||
平田 武藤 | 田中健 中後 | 三上 | 29 | 伊藤光 | 伊藤光 | ||||||||||
30 | 宮崎 | 梶谷 | 宮崎 | 梶谷 | |||||||||||
31 | 西森 | 大和 | 西森 | 西森 | |||||||||||
井納 | 須田 井納 | 32 | 石川 | 石川 | |||||||||||
加賀 | 33 | 荒波 | 荒波 | ||||||||||||
藤岡 | 34 | ||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
36 | 田中浩 | 田中浩 | |||||||||||||
37 | 後藤 | 後藤 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40~ | |||||||||||||||
コメント