日刊スポーツによる各都道府県のNO1野手一覧です。今年も注目選手がたくさんいます!
地区 | 選手名 | 高校名 | ポジション | 特徴 | 短評 | 評価 |
北北海道 | 岡田直也 | 白樺学園 | 一塁手 | 3年 171cm93kg 右右 | 思い切りのいい振り、長距離砲 | C |
南北海道 | 野村彰宏 | 函館大有斗 | 右翼手 | 3年 179cm79kg 右左 | 俊足巧打、広角にに打ち分ける | C |
青森 | 金山洸昴 | 光星学院 | 一塁手 | 3年 175cm82kg 右右 | 左右にスタンドインの長打力 | C |
岩手 | 大向涼介 | 盛岡中央 | 投手 | 3年 182cm89kg 右右 | 恵まれた体格で飛距離は県内一 | B |
秋田 | 関谷瑠偉 | 金足農 | 三塁手 | 3年 179cm82kg 右右 | 1年春から4番務める長距離砲 | C |
山形 | 相原直人 | 日大山形 | 三塁手 | 3年 183cm84kg 右右 | 1年生から4番務める攻撃の柱 | C |
宮城 | 上村健人 | 東北 | 一塁手 | 3年 184cm89kg 右左 | 体格を生かしたパンチ力も魅力 | B |
福島 | 遠藤雅洋 | 聖光学院 | 遊撃手 | 3年 175cm78kg 右左 | 県内最速スイングで本塁打量産 | B |
茨城 | 鈴木塁 | 水戸葵陵 | 左翼手 | 3年 182cm83kg 右右 | 勝負強い打撃にプロ2球団注目 | B |
栃木 | 保坂涼介 | 佐野日大 | 捕手 | 3年 174cm82kg 右右 | 昨夏5番で甲子園の経験生かす | C |
群馬 | 森沢翼 | 前橋商 | 中堅手 | 3年 177cm76kg 右左 | 運動神経抜群で長打力に魅力 | B |
埼玉 | 高山亮 | 大宮東 | 三塁手 | 3年 184cm83kg 右右 | 先輩オリックス北川超える肉体 | C |
千葉 | 山形泰世 | 流通経大柏 | 中堅手 | 3年 180cm77kg 右右 | 長打力もあり勝負強い打撃魅力 | C |
東東京 | 松本剛 | 帝京 | 遊撃手 | 3年 180cm80kg 右右 | 俊足、堅守も魅力のスラッガー | B |
西東京 | 横尾俊建 | 日大三 | 三塁手 | 3年 177cm82kg 右右 | 1年から主軸を打つ長距離砲 | B |
神奈川 | 谷田成吾 | 慶応 | 右翼手 | 3年 183cm83kg 右右 | 高校通算76本塁打の長距離砲 | A |
新潟 | 湯本翔太 | 日本文理 | 二塁手 | 3年 180cm77kg 右左 | 1年夏に甲子園準V不動の3番 | B |
長野 | 高田脩平 | 東海大三 | 二塁手 | 3年 180cm73kg 右右 | 広角に打ち分ける右の長距離砲 | C |
山梨 | 高橋周平 | 東海大甲府 | 遊撃手 | 3年 180cm83kg 右左 | 高校通算70本塁打の森野2世 | A |
静岡 | 高階隼 | 静岡 | 左翼手 | 3年 178cm77kg 右右 | 俊足で両方向に打てる1番打者 | B |
愛知 | 村山賢輔 | 愛工大名電 | 三塁手 | 3年 181cm82kg 右右 | 高い身体能力光る高校通算26発 | B |
岐阜 | 星野真一郎 | 大垣日大 | 三塁手 | 3年 180cm70kg 右右 | 広角に打ち分け遠投103m強肩 | B |
三重 | 道貝真之 | 三重 | 左翼手 | 3年 177cm80kg 右右 | 右中間に伸びるパワフルな打球 | C |
富山 | 村田勇介 | 高岡商 | 遊撃手 | 3年 180cm64kg 右左 | 非凡、ミートセンス広い守備範囲 | C |
石川 | 増野伸之介 | 小松大谷 | 捕手 | 3年 180cm81kg 両左 | 1年から4番で守備では両投げ | B |
福井 | 吉田正尚 | 敦賀気比 | 右翼手 | 3年 171cm71kg 右左 | 1年から4番を務め本塁打量産 | B |
滋賀 | 加藤勇斗 | 近江 | 一塁手 | 3年 184cm84kg 右右 | 長打力と安定感を備えた主砲 | B |
京都 | 桑原将志 | 福知山成美 | 遊撃手 | 3年 174cm75kg 右右 | 50m5.8秒俊足にパンチ力魅力 | B |
大阪 | 西田直斗 | 大阪桐蔭 | 一塁手 | 3年 183cm77kg 右左 | 逸材を生み出す打線の今年の顔 | A |
兵庫 | 田中克 | 神戸国際大付 | 右翼手 | 3年 177cm78kg 左左 | 県屈指の打線を引っ張る強打者 | B |
奈良 | 大西佑季 | 智弁学園 | 二塁手 | 3年 172cm67kg 右右 | 小柄ながらパンチ力は十分 | B |
和歌山 | 安陵智哉 | 市和歌山 | 一塁手 | 3年 187cm92kg 右右 | 今春の右手薬指骨折から復活 | B |
岡山 | 川合祐太朗 | 倉敷商 | 三塁手 | 3年 176cm86kg 右左 | 大舞台で勝負強い頼れる主砲 | C |
広島 | 丸子達也 | 広陵 | 一塁手 | 3年 186cm90kg 左左 | OB阪神金本級の「呉の波動砲」 | A |
鳥取 | 及川光洋 | 鳥取城北 | 一塁手 | 3年 178cm85kg 右右 | 4番で主将兼務のチームの支柱 | B |
島根 | 植田翔太 | 矢上 | 遊撃手 | 3年 172cm67kg 右右 | 小柄だが春3本塁打のパンチ力 | C |
山口 | 安達直紀 | 南陽工 | 捕手 | 3年 175cm76kg 右右 | 好リードで2年連続甲子園導く | C |
香川 | 中内大登 | 英明 | 中堅手 | 3年 185cm78kg 右左 | プロ注目の四国屈指の長距離砲 | B |
徳島 | 竹内勇太 | 城北 | 投手 | 3年 181cm80kg 右右 | 報徳学園の好投手田村から1発 | B |
愛媛 | 細川智裕 | 新田 | 一塁手 | 3年 173cm95kg 右右 | 小柄ながらパンチ力がヘビー級 | C |
高知 | 北川倫太郎 | 明徳義塾 | 左翼手 | 3年 185cm82kg 右左 | プロ注目の打力は甲子園で証明 | B |
福岡 | 高城俊人 | 九州国際大付 | 捕手 | 3年 176cm80kg 右右 | 強肩強打で攻守でチームの中心 | B |
佐賀 | 中島慎悟 | 佐賀商 | 遊撃手 | 3年 176cm70kg 右右 | 攻守に能力高く1番で引っ張る | C |
長崎 | 永江恭平 | 海星 | 遊撃手 | 3年 175cm75kg 右右 | 走攻手そろう好打者。投手兼任 | C |
熊本 | 稲倉大輝 | 熊本国府 | 右翼手 | 3年 180cm86kg 右左 | パワーと飛距離が魅力の強打者 | B |
大分 | 稲垣翔太 | 明豊 | 遊撃手 | 3年 176cm75kg 右左 | 俊足巧打で2年前甲子園を経験 | C |
宮崎 | 浜田晃成 | 延岡学園 | 三塁手 | 3年 175cm77kg 右右 | 昨夏の甲子園で打率5割を記録 | B |
鹿児島 | 坂口湧希 | 神村学園 | 中堅手 | 3年 180cm73kg 右左 | パンチ力があり俊足も魅力 | C |
沖縄 | 宮城知秀 | 糸満 | 遊撃手 | 3年 179cm78kg 右両 | 俊足で身体能力抜群の強打者 | C |
コメント